
| Appraised Value | Assessed Value | |
| Building Value | $ 0 | $ 0 |
| Extra Features | $ 0 | $ 0 |
| Outbuildings | $ 0 | $ 0 |
| Land Value | $ 7,800 | $ 7,800 |
| Totals | $ 7,800 | $ 7,800 |
| 2026
Town Tax (Commercial) $ 0 Town Tax (Residential) $ 0 W. Barnstable FD Tax (Commercial) $ 0 W. Barnstable FD Tax (Residential) $ 0 Total: $ 0 |
2025
Town Tax (Commercial) $ 0 Town Tax (Residential) $ 0 W. Barnstable FD Tax (Commercial) $ 0 W. Barnstable FD Tax (Residential) $ 0 Total: $ 0 |
| Owner: | Sale Date | Book/Page: | Sale Price: |
| BARNSTABLE, TOWN OF (CON) | 2012-10-02 | 26727/304 | $1 |
| BARNSTABLE, TOWN OF (MUN) | 2004-07-21 | 18849/0326 | $0 |
| KUHN, CHRISTOPHER TR | 1999-05-20 | 12281/0259 | $100 |
| OWEN, JOHN P | 1995-08-15 | 9796/0345 | $100 |
AsBuilt Card N/A
| B2N | Barn-any 2nd story area | FPC | Open Porch Concrete Floor | REF | Reference Only |
| BAS | First Floor, Living Area | FTS | Third Story Living Area (Finished) | SOL | Solarium |
| BMT | Basement Area (Unfinished) | FUS | Second Story Living Area (Finished) | SPE | Pool Enclosure |
| BRN | Barn | GAR | Garage | TQS | Three Quarters Story (Finished) |
| CAN | Canopy | GAZ | Gazebo | UAT | Attic Area (Unfinished) |
| CLP | Loading Platform | GRN | Greenhouse | UHS | Half Story (Unfinished) |
| FAT | Attic Area (Finished) | GXT | Garage Extension Front | UST | Utility Area (Unfinished) |
| FCP | Carport | KEN | Kennel | UTQ | Three Quarters Story (Unfinished) |
| FEP | Enclosed Porch | MZ1 | Mezzanine, Unfinished | UUA | Unfinished Utility Attic |
| FHS | Half Story (Finished) | PRG | Pergola | UUS | Full Upper 2nd Story (Unfinished) |
| FOP | Open or Screened in Porch | PRT | Portico | WDK | Wood Deck |
| PTO | Patio | ||||
Land |
|
| USE CODE | 9360 |
| Lot Size (Acres) | 3.3 |
| Appraised Value | $ 7,800 |
| Assessed Value | $ 7,800 |