
| Appraised Value | Assessed Value | |
| Building Value | $ 0 | $ 0 |
| Extra Features | $ 0 | $ 0 |
| Outbuildings | $ 0 | $ 0 |
| Land Value | $ 162,400 | $ 162,400 |
| Totals | $ 162,400 | $ 162,400 |
| 2026
C.O.M.M. FD Tax (Commercial) $ 0 Town Tax (Commercial) $ 0 Total: $ 0 |
2025
C.O.M.M. FD Tax (Commercial) $ 0 C.O.M.M. FD Tax (Residential) $ 0 Town Tax (Commercial) $ 0 Town Tax (Residential) $ 0 Total: $ 0 |
| Owner: | Sale Date | Book/Page: | Sale Price: |
| BARNSTABLE, TOWN OF (LB) | 2006-06-22 | 21121/0246 | $0 |
| BARNSTABLE, TOWN OF (MUN) | 2005-12-29 | 20616/0335 | $1125000 |
| ALGER, JOHN R TR | 2000-10-04 | 13280/0177 | $1 |
| ARCHIBALD, WILLIAM | 1987-04-15 | 5695/0299 | $150000 |
AsBuilt Card N/A
| B2N | Barn-any 2nd story area | FPC | Open Porch Concrete Floor | REF | Reference Only |
| BAS | First Floor, Living Area | FTS | Third Story Living Area (Finished) | SOL | Solarium |
| BMT | Basement Area (Unfinished) | FUS | Second Story Living Area (Finished) | SPE | Pool Enclosure |
| BRN | Barn | GAR | Garage | TQS | Three Quarters Story (Finished) |
| CAN | Canopy | GAZ | Gazebo | UAT | Attic Area (Unfinished) |
| CLP | Loading Platform | GRN | Greenhouse | UHS | Half Story (Unfinished) |
| FAT | Attic Area (Finished) | GXT | Garage Extension Front | UST | Utility Area (Unfinished) |
| FCP | Carport | KEN | Kennel | UTQ | Three Quarters Story (Unfinished) |
| FEP | Enclosed Porch | MZ1 | Mezzanine, Unfinished | UUA | Unfinished Utility Attic |
| FHS | Half Story (Finished) | PRG | Pergola | UUS | Full Upper 2nd Story (Unfinished) |
| FOP | Open or Screened in Porch | PRT | Portico | WDK | Wood Deck |
| PTO | Patio | ||||
Land |
|
| USE CODE | 9320 |
| Lot Size (Acres) | 1 |
| Appraised Value | $ 162,400 |
| Assessed Value | $ 162,400 |