
| Appraised Value | Assessed Value | |
| Building Value | $ 0 | $ 0 |
| Extra Features | $ 0 | $ 0 |
| Outbuildings | $ 0 | $ 0 |
| Land Value | $ 167,500 | $ 167,500 |
| Totals | $ 167,500 | $ 167,500 |
| 2026
Community Preservation Act Tax $ 34.17 Cotuit FD Tax (Residential) $ 346.73 Town Tax (Residential) $ 1,139 Total: $ 1,519.90 |
2025
Community Preservation Act Tax $ 32.58 Cotuit FD Tax (Commercial) $ 0 Cotuit FD Tax (Residential) $ 220.67 Town Tax (Commercial) $ 0 Town Tax (Residential) $ 1,086.11 Total: $ 1,339.36 |
| Owner: | Sale Date | Book/Page: | Sale Price: |
| THORNTON, ANGELA M | 2022-11-28 | 35506/132 | $1 |
| THORNTON, DAVID G & ANGELA M | 2018-05-21 | 31280/0308 | $110000 |
| FULLER, STEVEN & DONNA TRS | 1992-04-15 | 7993/0203 | $1 |
| FULLER, STEVEN & DONNA | 1990-10-15 | 7336/0309 | $1 |
| BOWMAN, WILLIAM J & FULLER, DONNA & STEV | 1982-12-15 | 3619/0072 | $13500 |
AsBuilt Card N/A
| B2N | Barn-any 2nd story area | FPC | Open Porch Concrete Floor | REF | Reference Only |
| BAS | First Floor, Living Area | FTS | Third Story Living Area (Finished) | SOL | Solarium |
| BMT | Basement Area (Unfinished) | FUS | Second Story Living Area (Finished) | SPE | Pool Enclosure |
| BRN | Barn | GAR | Garage | TQS | Three Quarters Story (Finished) |
| CAN | Canopy | GAZ | Gazebo | UAT | Attic Area (Unfinished) |
| CLP | Loading Platform | GRN | Greenhouse | UHS | Half Story (Unfinished) |
| FAT | Attic Area (Finished) | GXT | Garage Extension Front | UST | Utility Area (Unfinished) |
| FCP | Carport | KEN | Kennel | UTQ | Three Quarters Story (Unfinished) |
| FEP | Enclosed Porch | MZ1 | Mezzanine, Unfinished | UUA | Unfinished Utility Attic |
| FHS | Half Story (Finished) | PRG | Pergola | UUS | Full Upper 2nd Story (Unfinished) |
| FOP | Open or Screened in Porch | PRT | Portico | WDK | Wood Deck |
| PTO | Patio | ||||
Land |
|
| USE CODE | 1300 |
| Lot Size (Acres) | 0.48 |
| Appraised Value | $ 167,500 |
| Assessed Value | $ 167,500 |